Dans cet article, Fournier Polymers présente les produits Eni Versalis EPS (Polystyrène expansible) & EPS MC. Cette famille de styrènes est couramment utilisée pour différentes applications telles que l’isolation des sols, des murs et des toits, l’absorption acoustique, les emballages industriels et les boîtes.
Les principales caractéristiques communes des catégories EPS & EPS MC sont :
- Niveau d’isolation supérieur
- Amélioration de la stabilité aux rayons du soleil
- Faible absorption d’eau et de vapeur
Nom du produit | Taille des particules Gamme mm | Agent gonflant | Plage de densité normalement utilisée kg/m³ | Type | Applications principales | Caractéristiques principales |
---|---|---|---|---|---|---|
AM A 2000 AE | 0.4-0.75 | standard/standard low/bas Réduit/ridotto | 18-30 | FR EPS | Isolation des planchers chauffants • Emballages ignifuges | • Euroclass E • LNE certification • B1 DIN 4102 |
AM A 3000 AE | 0.6-1.0 | standard/standard | 16-30 | FR EPS | Isolation des toitures/ETICS • Emballages ignifuges • Blocs de moyenne/haute densité | Euroclass E LNE certification B1 DIN 4102 |
AM A 5000 AE | 0.9-1.6 | standard/standard | 11-20 | FR EPS | ETICS • Blocs ignifuges d'usage général | Euroclass E LNE certification B1 DIN 4102 |
AM A 7000 AE | 1.4-2.2 | standard/standard | 11-20 | FR EPS | Absorption du bruit des pas, allégement • Blocs ignifuges de faible densité • Blocs élastifiés | Euroclass E LNE certification B1 DIN 4102 |
CM PD GALILEO EUROPA 5 GOLD AE | 0.9-1.6 | low/basso | 12-25 | Isolation supplémentaire grise FR EPS | Isolation des murs creux, isolation des sols, ETICS | |
CM PD GALILEO EUROPA 5 AE | 0.9 - 1.6 | low/basso | 12-25 | Isolation supplémentaire FR EPS | ETICS • Isolation des murs creux • Panneaux d'isolation des sols | • Gris • Niveau d'isolation supérieur • Euroclass E • LNE certification • B1 DIN 4102 |
CM PD GALILEO EUROPA 5 GOLD | 0.9 - 1.6 | low/basso | 12-25 | Isolation supplémentaire régulière EPS | Doublage d’isolation en vrac • Isolation des murs creux • Panneaux d'isolation des sols | • Gris • Niveau d'isolation supérieur |
CM PD GALILEO IO 5 | 0.9 - 1.6 | low/basso | 12-25 | isolation améliorée régulière grise EPS | Doublage d’isolation en vrac | |
CM PD GALILEO IO M 5 AE | 0.9 ÷ 1.6 | low/basso | 12 ÷ 25 | isolation grise améliorée FR EPS - résistant au soleil | ETICS • Isolation des toits en pente • Éléments d'isolation des sols | • Couleur gris clair • Amélioration de la stabilité aux rayons du soleil • Euroclass E • LNE certification • B1 DIN 4102* |
DM 3000 AE GEO GREEN | 0.6 ÷ 1.0 | reduced/ridotto | 20 ÷ 35 | faible absorption d'eau FR EPS | Isolation périmètre • Isolation thermique souterraine (Périmètre) avec une conductivité thermique accrue | • Faible absorption d'eau et de vapeur • Couleur verte • Euroclass E |
LEONARDO LN 2000 | 0.4 ÷ 0.75 | standard/standard | 17 ÷ 30 | Régulier EPS | Emballages industriels, boîtes de glace | |
LEONARDO LN 3000 | 0.7 ÷ 1.0 | standard/standard | 16 ÷ 30 | Régulier EPS | boîtes à poissons, emballages d'appareils ménagers | |
LEONARDO LN 5000 | 0.9 ÷ 1.6 | standard/standard | 10 ÷ 25 | Régulier EPS | emballage de meubles, préfabrication | |
VERDI PD VM A 2000 AE | 0,4 -0,75 | standard/standard | 18 - 30 | Isolation accrue FR | ETICS • Emballage industriel • Éléments d'isolation des planchers des toits en pente | Euroclass E LNE certification B1 DIN 4102 |
VERDI PD VM A 3000 AE | 0.6 - 1.0 | standard/standard | 16 - 30 | Isolation accrue FR EPS | ETICS • Blocs à densité moyenne/élevée, avec ne conductivité thermique améliorée | Euroclass E LNE certification B1 DIN 4102 |
VERDI PD VM A 5000 AE | 0.9 - 1.6 | standard/standard | 11-20 | Isolation accrue FR EPS | EETICS • Blocs pour panneaux ETICS avec isolation thermique améliorée | Euroclass E LNE certification B1 DIN 4102 |
VERSALIS REVIVE® EPS 3000 | 0,6-1,0 | low/basso | 18-30 | Régulier EPS | Emballages industriels contenant 20% de matière première secondaire |
Applications
Extir est la marque commerciale d’Eni Versalis pour les produits EPS et EPS MC, largement utilisés pour des applications dans la construction (généralement l’isolation thermique) et l’emballage.
Extir. EPS & EPS-MC pour les emballages
Le polystyrène expansible (EPS) peut résoudre la plupart des problèmes les plus courants en matière d’emballage :
- Contention : L’EPS est facile à mouler sous toutes ses formes
- Protection : L’EPS a une bonne résistance aux chocs
- Isolation : L’EPS fournit une isolation thermique pour les applications froides et chaudes
- Transport : EPS est léger
- Protection de l’environnement EPS est 100% recyclable

Extir. EPS & EPS-MC pour la construction
Versalis est une marque de référence sur le marché européen parmi les produits d’EPS pour le bâtiment grâce à la qualité certifiée et à l’excellence technique de ses produits.
Le choix le plus courant en Europe pour l’isolation thermique est l’EPS, en raison de sa durabilité environnementale et économique. En fait, l’EPS est composé à 98% d’air et grâce à sa structure à cellules fermées et à sa légèreté, sa facilité d’installation, sa durabilité et sa polyvalence, il permet d’obtenir le meilleur confort de vie dans toutes les situations.
Versalis est bien connue depuis des années dans ce secteur grâce à ses catégories EPS des marques Extir® et Extir® CM. Leur expérience croissante en matière d’isolation thermique leur a permis de développer de nouvelles gammes, optimisées pour chaque application.
